Atributos
Género | UNISEX |
---|---|
Edad/Etapa | BEBE |
Composición | 100% ALGODÓN |
$ 8.990,00 $ 5.394,00ou X de
Preço a vista: $ 5.394,00
Economia de $ 3.596,00Disponibilidad:
Tallas PANTIES
Talla Panty | N° Zapatos | Huellas / Edad |
---|---|---|
0 / 0 | - | Bebé |
0 | 14 - 16 | |
0 / 1 | 17 - 19 | Infant |
1 / 2 | 20 - 22 | |
3 / 4 | 23 - 25 | |
5 / 6 | 26 - 29 |
Tallas CALCETINES
Talla Calcetín | Medida en Cm | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|
00 | Hasta 8 | Bebé | |
14 / 16 | 8,6 a 10 | ||
17 / 19 | 10,6 a 12 | Bebé | Gateador |
20 / 22 | 12,6 a 14 | Primeros Pasos | Caminante |
23 / 25 | 14,6 a 16 | Caminante | |
26 / 29 | 16,6 a 18,6 | ||
30 / 33 | 19,3 a 21,3 | Kid |
Tallas ROPA de PM - 4 Años
Talla Ropa |
Estatura en Cm |
Peso en Kg | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|---|
PM (prematuro) | Hasta 48 | Hasta 3 | Bebé | |
RN (recién nacido) | 52 | 3 a 5 | ||
3 meses | 60 | 5,5 a 7,5 | ||
6 meses | 68 | 7,5 a 8,5 | Bebé | Infant |
9 meses | 75 | 8,5 a 9,5 | ||
12 meses | 81 | 9,5 a 10,5 | Infant | |
18 meses | 86 | 10,5 a 12,5 | ||
2 años | 91 | Sobre 13 | ||
3 años | 96 | Sobre 13 | ||
4 años | 106 | Sobre 13 |
Tallas ZAPATOS
Número o talla |
Medida en Cm |
Huellas / Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8,6 | Bebé | |||||
15 | 9,3 | Bebé | |||||
16 | 10 | Bebé | |||||
17 | 10,6 | Bebé | Gateador | ||||
18 | 11,3 | Bebé | Gateador | Primeros Pasos | |||
19 | 12 | Gateador | Primeros Pasos | ||||
20 | 12,6 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
21 | 13,3 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
22 | 14 | Caminante | |||||
23 | 14,6 | Caminante | |||||
24 | 15,3 | Caminante | |||||
25 | 16 | Caminante | |||||
26 | 16,6 | Caminante | |||||
27 | 17,3 | Caminante | |||||
28 | 18 | Caminante | |||||
29 | 18,6 | Caminante | |||||
30 | 19,3 | Kid | |||||
31 | 20 | Kid | |||||
32 | 20,6 | Kid | |||||
33 | 21,3 | Kid | |||||
34 | 22 | Kid |
Tallas ROPA de PM - 4 Años
Talla Ropa |
Estatura en Cm |
Peso en Kg | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|---|
PM (prematuro) | Hasta 48 | Hasta 3 | Bebé | |
RN (recién nacido) | 52 | 3 a 5 | ||
3 meses | 60 | 5,5 a 7,5 | ||
6 meses | 68 | 7,5 a 8,5 | Bebé | Infant |
9 meses | 75 | 8,5 a 9,5 | ||
12 meses | 81 | 9,5 a 10,5 | Infant | |
18 meses | 86 | 10,5 a 12,5 | ||
2 años | 91 | Sobre 13 | ||
3 años | 96 | Sobre 13 | ||
4 años | 106 | Sobre 13 |
Tallas PANTIES
Talla Panty | N° Zapatos | Huellas / Edad |
---|---|---|
0 / 0 | - | Bebé |
0 | 14 - 16 | |
0 / 1 | 17 - 19 | Infant |
1 / 2 | 20 - 22 | |
3 / 4 | 23 - 25 | |
5 / 6 | 26 - 29 |
Tallas CALCETINES
Talla Calcetín | Medida en Cm | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|
00 | Hasta 8 | Bebé | |
14 / 16 | 8,6 a 10 | ||
17 / 19 | 10,6 a 12 | Bebé | Gateador |
20 / 22 | 12,6 a 14 | Primeros Pasos | Caminante |
23 / 25 | 14,6 a 16 | Caminante | |
26 / 29 | 16,6 a 18,6 | ||
30 / 33 | 19,3 a 21,3 | Kid |
Tallas ZAPATOS
Núm. o talla |
Med. en Cm |
Huellas / Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8,6 | Bebé | |||||
15 | 9,3 | Bebé | |||||
16 | 10 | Bebé | |||||
17 | 10,6 | Bebé | Gateador | ||||
18 | 11,3 | Bebé | Gateador | Primeros Pasos | |||
19 | 12 | Gateador | Primeros Pasos | ||||
20 | 12,6 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
21 | 13,3 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
22 | 14 | Caminante | |||||
23 | 14,6 | Caminante | |||||
24 | 15,3 | Caminante | |||||
25 | 16 | Caminante | |||||
26 | 16,6 | Caminante | |||||
27 | 17,3 | Caminante | |||||
28 | 18 | Caminante | |||||
29 | 18,6 | Caminante | |||||
30 | 19,3 | Kid | |||||
31 | 20 | Kid | |||||
32 | 20,6 | Kid | |||||
33 | 21,3 | Kid | |||||
34 | 22 | Kid |
Género | UNISEX |
---|---|
Edad/Etapa | BEBE |
Composición | 100% ALGODÓN |
Garantía del producto: 6 meses desde la fecha de compra. Más información aquí Términos y condiciones
COMPLETA TU LOOK
PRODUCTOS SIMILARES