Atributos
Tipo de Cierre | CIERRE Y CORDONES |
---|---|
Estilo | URBANO |
Género | NIÑA |
Composición | CAPELLADA: 100% SINTETICO, FORRO: TEXTIL, PLANTILLA: CUERO, SUELA: TPR |
Número o talla |
Medida en Cm |
Huellas / Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8,6 | Bebé | |||||
15 | 9,3 | Bebé | |||||
16 | 10 | Bebé | |||||
17 | 10,6 | Bebé | Gateador | ||||
18 | 11,3 | Bebé | Gateador | Primeros Pasos | |||
19 | 12 | Gateador | Primeros Pasos | ||||
20 | 12,6 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
21 | 13,3 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
22 | 14 | Caminante | |||||
23 | 14,6 | Caminante | |||||
24 | 15,3 | Caminante | |||||
25 | 16 | Caminante | |||||
26 | 16,6 | Caminante | |||||
27 | 17,3 | Caminante | |||||
28 | 18 | Caminante | |||||
29 | 18,6 | Caminante | |||||
30 | 19,3 | Kid | |||||
31 | 20 | Kid | |||||
32 | 20,6 | Kid | |||||
33 | 21,3 | Kid | |||||
34 | 22 | Kid |
Tallas ROPA de PM - 4 Años
Talla Ropa |
Estatura en Cm |
Peso en Kg | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|---|
PM (prematuro) | Hasta 48 | Hasta 3 | Bebé | |
RN (recién nacido) | 52 | 3 a 5 | ||
3 meses | 60 | 5,5 a 7,5 | ||
6 meses | 68 | 7,5 a 8,5 | Bebé | Infant |
9 meses | 75 | 8,5 a 9,5 | ||
12 meses | 81 | 9,5 a 10,5 | Infant | |
18 meses | 86 | 10,5 a 12,5 | ||
2 años | 91 | Sobre 13 | ||
3 años | 96 | Sobre 13 | ||
4 años | 106 | Sobre 13 |
Tallas PANTIES
Talla Panty | N° Zapatos | Huellas / Edad |
---|---|---|
0 / 0 | - | Bebé |
0 | 14 - 16 | |
0 / 1 | 17 - 19 | Infant |
1 / 2 | 20 - 22 | |
3 / 4 | 23 - 25 | |
5 / 6 | 26 - 29 |
Tallas CALCETINES
Talla Calcetín | Medida en Cm | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|
00 | Hasta 8 | Bebé | |
14 / 16 | 8,6 a 10 | ||
17 / 19 | 10,6 a 12 | Bebé | Gateador |
20 / 22 | 12,6 a 14 | Primeros Pasos | Caminante |
23 / 25 | 14,6 a 16 | Caminante | |
26 / 29 | 16,6 a 18,6 | ||
30 / 33 | 19,3 a 21,3 | Kid |
Núm. o talla |
Med. en Cm |
Huellas / Edad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8,6 | Bebé | |||||
15 | 9,3 | Bebé | |||||
16 | 10 | Bebé | |||||
17 | 10,6 | Bebé | Gateador | ||||
18 | 11,3 | Bebé | Gateador | Primeros Pasos | |||
19 | 12 | Gateador | Primeros Pasos | ||||
20 | 12,6 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
21 | 13,3 | Primeros Pasos | Caminante | ||||
22 | 14 | Caminante | |||||
23 | 14,6 | Caminante | |||||
24 | 15,3 | Caminante | |||||
25 | 16 | Caminante | |||||
26 | 16,6 | Caminante | |||||
27 | 17,3 | Caminante | |||||
28 | 18 | Caminante | |||||
29 | 18,6 | Caminante | |||||
30 | 19,3 | Kid | |||||
31 | 20 | Kid | |||||
32 | 20,6 | Kid | |||||
33 | 21,3 | Kid | |||||
34 | 22 | Kid |
Tallas ROPA de PM - 4 Años
Talla Ropa |
Estatura en Cm |
Peso en Kg | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|---|
PM (prematuro) | Hasta 48 | Hasta 3 | Bebé | |
RN (recién nacido) | 52 | 3 a 5 | ||
3 meses | 60 | 5,5 a 7,5 | ||
6 meses | 68 | 7,5 a 8,5 | Bebé | Infant |
9 meses | 75 | 8,5 a 9,5 | ||
12 meses | 81 | 9,5 a 10,5 | Infant | |
18 meses | 86 | 10,5 a 12,5 | ||
2 años | 91 | Sobre 13 | ||
3 años | 96 | Sobre 13 | ||
4 años | 106 | Sobre 13 |
Tallas PANTIES
Talla Panty | N° Zapatos | Huellas / Edad |
---|---|---|
0 / 0 | - | Bebé |
0 | 14 - 16 | |
0 / 1 | 17 - 19 | Infant |
1 / 2 | 20 - 22 | |
3 / 4 | 23 - 25 | |
5 / 6 | 26 - 29 |
Tallas CALCETINES
Talla Calcetín | Medida en Cm | Huellas / Edad | |
---|---|---|---|
00 | Hasta 8 | Bebé | |
14 / 16 | 8,6 a 10 | ||
17 / 19 | 10,6 a 12 | Bebé | Gateador |
20 / 22 | 12,6 a 14 | Primeros Pasos | Caminante |
23 / 25 | 14,6 a 16 | Caminante | |
26 / 29 | 16,6 a 18,6 | ||
30 / 33 | 19,3 a 21,3 | Kid |
Antes: $ 0,00 $ 24.990,00ou X de
Tipo de Cierre | CIERRE Y CORDONES |
---|---|
Estilo | URBANO |
Género | NIÑA |
Composición | CAPELLADA: 100% SINTETICO, FORRO: TEXTIL, PLANTILLA: CUERO, SUELA: TPR |
oppag0108
todoelsitioop
optodpag1911
xmltodo1501
opchalecos1402
opropintbb1802
opsweaters0303
opotoño1303
opsweaters2603
opmdss2603
opchalecos0804
op30offms2204
optodoelsitiohml0505
op30offwinter0605
op30offot0705
opbanprincwinter1405
op30offvigente1905
optodosale1706
op30offsale1806
op30offvigente0907
op30offddn1707
op30offsale1208
Sweaters y chalecos l Opaline
opbanotchalecos2108
op50off2cyber2408
op30off4cyber0309
Opaline
optodooutlet2309
cotodoi200610
Todo el sitio
0offtodoelsitio
XMLtodoelsitio1811
0offtodoelsitio2011
Todo Niña l Opaline
opnewarrivals0401
opflagnewarrivals2501
oppag0108
opbotinesxml0509
todoelsitioop
optodpag1911
xmltodo1501
opotoño1303
opbotas0804
optodoelsitiohml0505
opbanprincwinter1405
optodosale1706
op50offsale1806
opespecialinv2506
op50offvigente0907
op50offddn1707
op60offsale1208
op50off2cyber2408
op50off1cyber0209
op60off2newarrivals0409
Opaline
optodooutlet2309
cotodoi200610
op60offotms1310
op60offv2ot2610
op40offotaniversario0511
Todo el sitio
op30offaniversario1611
op30off2aniversario1611
XMLtodoelsitio1811
op20offblackweek2011
Todo Niña l Opaline
Opaline 60% OFF Navidad
op60offv2ot0212
op60offv3ot0212
op60offflashsale1712
opnewarrivals0401
opflagnewarrivals2501
oppag0108
todoelsitioop
optodpag1911
xmltodo1501
opchalecos1402
opropintbb1802
opsweaters0303
opotoño1303
opsweaters2603
opmdss2603
opchalecos0804
op30offms2204
optodoelsitiohml0505
op30offwinter0605
op30offot0705
opbanprincwinter1405
op30offvigente1905
optodosale1706
op30offsale1806
op30offvigente0907
op30offddn1707
op30offsale1208
Sweaters y chalecos l Opaline
opbanotchalecos2108
op50off2cyber2408
op50off1cyber0209
op30off4cyber0309
Opaline
optodooutlet2309
cotodoi200610
Todo el sitio
0offtodoelsitio
XMLtodoelsitio1811
0offtodoelsitio2011
Todo Niña l Opaline
opnewarrivals0401
opflagnewarrivals2501